﻿_id	Izvođači unutar Sveučilišta ZG, ST, RI, OS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
1	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	17608	17123	17002	17310	17232	15996	16299	14759	14981
2	AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU, OSIJEK						657	682	725	770
3	EKONOMSKI FAKULTET, OSIJEK	3600	3200	2734	2590	2352	1991	2147	2036	1944
4	F. ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOG., OSIJEK	2103	2073	1999	1874	1799	1731	1701	1717	1744
5	FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, OSIJEK	1390	1423	1385	1553	1484	1364	1215	1145	1060
6	FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO, OSIJEK					994	1167	1134	1225	1196
7	FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, OSIJEK	876	849	879	1015	1183	1285	1362	843	934
8	FILOZOFSKI FAKULTET, OSIJEK	1384	1311	1327	1277	1301	1296	1275	1282	1292
9	GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET, OSIJEK	1123	1074	973	913	949	1035	1045	1091	1095
10	KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ĐAKOVO	193	169	132	162	154	127	101	83	75
11	KINEZIOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK								233	318
12	MEDICINSKI FAKULTET, OSIJEK	1090	1159	1481	1744	867	791	716	725	745
13	ODJEL ZA BIOLOGIJU, OSIJEK	234	243	278	290	302	290	278	282	266
14	ODJEL ZA FIZIKU, OSIJEK	152	173	174	173	127	117	101	93	79
15	ODJEL ZA KEMIJU, OSIJEK	163	175	196	210	202	192	177	164	167
16	ODJEL ZA KULTUROLOGIJU, OSIJEK	329	448	451	465	382				
17	ODJEL ZA MATEMATIKU, OSIJEK	429	443	455	472	489	515	490	484	461
18	PRAVNI FAKULTET, OSIJEK	2711	2436	2540	2500	2464	1637	2041	1834	1986
19	PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, OSIJEK	662	711	746	791	806	808	751	761	719
20	STROJARSKI FAKULTET, SLAVONSKI BROD***	874	956	981	994	981	961	960		
21	SVEUČILIŠTE U OSIJEKU**	80	68	56	23	79	32	123	36	130
22	UMJETNIČKA AKADEMIJA, OSIJEK	215	212	215	264	317				
23	Sveučilište u Rijeci	16247	15883	16076	16446	16483	16177	15981	15753	15478
24	AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI, RIJEKA	271	274	274	280	289	267	264	273	272
25	EKONOMSKI FAKULTET, RIJEKA	2335	1904	1747	1952	2073	2101	2182	2137	2220
26	FAKULTET DENTALNE MEDICINE, RIJEKA								213	231
27	FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA	2664	2184	2129	2053	2100	2127	2074	2111	2017
28	FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, RIJEKA		689	832	972	953	875	818	872	834
29	FILOZOFSKI FAKULTET, RIJEKA	1561	1569	1479	1459	1423	1409	1441	1337	1267
30	GRAĐEVINSKI FAKULTET, RIJEKA	666	669	656	709	766	695	684	751	777
31	MEDICINSKI FAKULTET, RIJEKA	1809	1314	1285	1336	1287	1352	1421	1254	1333
32	ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU, RIJEKA	252	268	282	281	318	304	300	308	311
33	ODJEL ZA FIZIKU, RIJEKA	91	111	133	152	169	167	164	150	138
34	ODJEL ZA INFORMATIKU, RIJEKA	307	350	365	384	401	397	384	394	410
35	ODJEL ZA MATEMATIKU, RIJEKA	171	201	206	193	171	191	180	180	166
36	POMORSKI FAKULTET, RIJEKA	1857	1983	2108	2114	1936	1977	1900	1773	1662
37	PRAVNI FAKULTET, RIJEKA	1874	1788	1728	1707	1668	1476	1483	1378	1355
38	SVEUČILIŠTE U RIJECI**	14	21	157	79	138	148	162	181	150
39	TEHNIČKI FAKULTET, RIJEKA	1940	2096	2229	2325	2328	2224	2039	1922	1765
40	UČITELJSKI FAKULTET, RIJEKA	435	462	466	450	463	467	485	519	570
41	Sveučilište u Splitu	20429	20237	19641	19529	19325	18716	18494	18133	17754
42	EKONOMSKI FAKULTET, SPLIT	3341	3363	3079	2830	2622	2586	2492	2223	1872
43	FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, SPLIT	2614	2383	2308	2428	2422	2405	2415	2348	2246
44	FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE, SPLIT	903	847	875	892	953	970	985	993	1030
45	FILOZOFSKI FAKULTET, SPLIT	1318	1293	1223	1243	1277	1314	1365	1377	1390
46	KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, SPLIT	222	248	235	245	243	223	212	179	159
47	KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, SPLIT	546	596	605	660	618	592	571	552	512
48	KINEZIOLOŠKI FAKULTET, SPLIT	673	745	781	840	856	795	802	846	835
49	MEDICINSKI FAKULTET, SPLIT	864	928	990	1087	1271	1230	1291	1336	1306
50	POMORSKI FAKULTET, SPLIT	1753	1718	1623	1602	1550	1463	1430	1396	1387
51	PRAVNI FAKULTET, SPLIT	3433	3531	3443	3303	3035	2792	2568	2376	2104
52	PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT	960	953	914	875	875	899	921	960	1022
53	SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI, SPLIT	126	100	74	87	101	100	122	154	270
54	SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA, SPLIT	194	191	176	158	156	157	162	150	160
55	SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA, SPLIT	465	428	453	461	462	479	500	551	666
56	SVEUČILIŠNI STUDIJSKI ODJEL ZA STRUČNE  STUDIJE, SPLIT	2681	2558	2432	2399	2457	2255	2164	2120	2178
57	SVEUČILIŠTE U SPLITU**						33	93	163	202
58	UMJETNIČKA AKADEMIJA, SPLIT	336	355	430	419	427	423	401	409	415
59	Sveučilište u Zagrebu	65851	64837	65161	66299	66236	65178	63626	64306	65266
60	AGRONOMSKI FAKULTET, ZAGREB	2271	2432	2454	2475	2397	2200	1810	1839	1724
61	AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI, ZAGREB	287	295	321	348	337	335	346	336	353
62	AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, ZAGREB	431	404	410	405	389	393	403	415	421
63	ARHITEKTONSKI FAKULTET, ZAGREB	1050	1051	1017	988	1001	1028	1017	1039	1038
64	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI  FAKULTET, ZAGREB	894	860	799	815	873	852	916	1006	998
65	EKONOMSKI FAKULTET, ZAGREB	8013	7230	8336	8106	8046	8201	8561	9012	9673
66	FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, ZAGREB	3172	3215	3071	3402	3500	3606	3700	3746	4109
67	FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI, ZAGREB	374	369	304	282	269	251	184	136	102
68	FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB	1014	1054	1079	1138	1110	1164	1161	1191	1175
69	FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, VARAŽDIN	3056	2913	2926	2823	2751	2715	2516	2544	2507
70	FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, ZAGREB	1846	1691	1522	1560	1507	1469	1366	1354	1401
71	FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI, ZAGREB	2213	2169	2124	2104	2024	1779	1592	1642	1663
72	FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, ZAGREB	2216	2157	2143	2218	2304	2353	2412	2498	2620
73	FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET, ZAGREB	962	1111	975	1059	1087	1129	1169	1183	1163
74	FILOZOFSKI FAKULTET, ZAGREB	6391	6341	6606	6818	6845	6715	6344	6372	6348
75	GEODETSKI FAKULTET, ZAGREB	574	543	536	549	553	579	585	575	555
76	GEOTEHNIČKI FAKULTET, VARAŽDIN	298	333	348	356	331	283	241	227	195
77	GRAĐEVINSKI FAKULTET, ZAGREB	1310	1297	1247	1248	1310	1310	1282	1263	1338
78	GRAFIČKI FAKULTET, ZAGREB	862	776	685	670	620	633	645	708	787
79	HRVATSKI STUDIJI, ZAGREB	1567	1377	1290	1354	1283	1257	1291	1357	1395
80	KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, ZAGREB	783	881	845	758	646	576	492	437	385
81	KINEZIOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB	2069	2064	2034	2245	2422	2491	2511	2501	2605
82	MEDICINSKI FAKULTET, ZAGREB	2783	2679	2858	2986	3172	3083	2938	2877	2997
83	METALURŠKI FAKULTET, SISAK	119	125	130	138	109	86	122	142	132
84	MUZIČKA AKADEMIJA, ZAGREB	532	561	544	553	539	539	542	556	543
85	PRAVNI FAKULTET, ZAGREB	8068	8198	7699	7442	7251	6931	6587	6548	6304
86	PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB	956	951	989	1021	1118	1129	1168	1136	1121
87	PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, ZAGREB	4431	4386	4547	4690	4788	4638	4452	4405	4232
88	RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB	868	842	812	847	802	781	676	625	618
89	STOMATOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB	809	798	785	813	808	795	778	747	777
90	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU**	44	180	333	461	534	528	559	526	541
91	ŠUMARSKI FAKULTET, ZAGREB	1178	1161	1112	1114	961	781	677	814	888
92	TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, ZAGREB	1400	1380	1308	1147	926	800	618	610	564
93	"TEOLOŠKI FAKULTET ""MATIJA VLAČIĆ-ILIRIK"", ZAGREB - EVANGELIČKI*"						52	39	29	27
94	UČITELJSKI FAKULTET, ZAGREB	2211	2101	2073	2437	2651	2700	2891	2872	2903
95	VETERINARSKI FAKULTET, ZAGREB	799	912	899	929	972	1016	1035	1038	1064
96	Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu	51	23	4						
97	MEĐUSVEUČ. PREDDIPL. STUD. MEDITERANSKE POLJOPRIVREDE, SPLIT	51	23	4						
98	* od 2018./2019. ustanova ima status Sveučilišnog centra Sveučilišta u Zagrebu									
99	   ** uključuje studente studijskih programa kojima je Sveučilište i nositelj i izvođač									
100	   *** u 2020./2021. pripojen novosnovanom Sveučilištu u Slavonskom Brodu 									
