﻿_id	Naziv zupanije	Broj_Erasmus+ projekata_2014.-2020.
1	Grad Zagreb	687
2	Splitsko-dalmatinska županija	159
3	Osječko-baranjska županija	129
4	Primorsko-goranska županija	121
5	Istarska županija	102
6	Zagrebačka županija	97
7	Brodsko-posavska županija	79
8	Varaždinska županija	73
9	Šibensko-kninska županija	72
10	Karlovačka županija	70
11	Vukovarsko-srijemska županija	66
12	Koprivničko-križevačka županija	56
13	Međimurska županija	54
14	Sisačko-moslavačka županija	52
15	Zadarska županija	51
16	Požeško-slavonska županija	50
17	Dubrovačko-neretvanska županija	47
18	Bjelovarsko-bilogorska županija	45
19	Virovitičko-podravska županija	38
20	Krapinsko-zagorska županija	36
21	Ličko-senjska županija	27
22	Ukupno	2111
