﻿_id	Naziv zupanije	Broj jedinstvenih korisnika	Udjel (%)
1	ZAGREBAČKA	183862	8,00%
2	ZADARSKA	91641	4,00%
3	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA	70638	3,00%
4	VIROVITIČKO-PODRAVSKA	33509	1,00%
5	VARAŽDINSKA	89874	4,00%
6	ŠIBENSKO-KNINSKA	50612	2,00%
7	SPLITSKO-DALMATINSKA	246340	11,00%
8	SISAČKO-MOSLAVAČKA	70252	3,00%
9	PRIMORSKO-GORANSKA	172724	8,00%
10	POŽEŠKO-SLAVONSKA	30237	1,00%
11	OSJEČKO-BARANJSKA	133433	6,00%
12	MEĐIMURSKA	56806	2,00%
13	LIČKO-SENJSKA	22010	1,00%
14	KRAPINSKO-ZAGORSKA	64657	3,00%
15	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA	50455	2,00%
16	KARLOVAČKA	54692	2,00%
17	ISTARSKA	127371	6,00%
18	Inozemstvo	41308	2,00%
19	GRAD ZAGREB	530139	23,00%
20	DUBROVAČKO-NERETVANSKA	67415	3,00%
21	BRODSKO-POSAVSKA	63988	3,00%
22	BJELOVARSKO-BILOGORSKA	48388	2,00%
23	UKUPNO	2300351	100,00%
