﻿_id	Naziv zupanije	Broj jedinstvenih korisnika	Udjel
1	ZAGREBAČKA	185581	0.08
2	ZADARSKA	92778	0.04
3	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA	71363	0.03
4	VIROVITIČKO-PODRAVSKA	33893	0.01
5	VARAŽDINSKA	90618	0.04
6	ŠIBENSKO-KNINSKA	51178	0.02
7	SPLITSKO-DALMATINSKA	248861	0.11
8	SISAČKO-MOSLAVAČKA	70944	0.03
9	PRIMORSKO-GORANSKA	173967	0.07
10	POŽEŠKO-SLAVONSKA	30558	0.01
11	OSJEČKO-BARANJSKA	134712	0.06
12	MEĐIMURSKA	57294	0.02
13	LIČKO-SENJSKA	22229	0.01
14	KRAPINSKO-ZAGORSKA	65119	0.03
15	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA	50911	0.02
16	KARLOVAČKA	55339	0.02
17	ISTARSKA	128474	0.06
18	Inozemstvo	40925	0.02
19	GRAD ZAGREB	533632	0.23
20	DUBROVAČKO-NERETVANSKA	68222	0.03
21	BRODSKO-POSAVSKA	64780	0.03
22	BJELOVARSKO-BILOGORSKA	48842	0.03
23	UKUPNO	2320220	1.00
