Gradska groblja
Rječnik podataka
| Column | Tip | Oznaka | Opis |
|---|---|---|---|
| NAZIV | text | ||
| UKUPNA POVRŠINA | numeric | ||
| Zgrade | numeric | ||
| Zgrade ukupno | numeric | ||
| Asfaltirane staze | numeric | ||
| Betonske staze | numeric | ||
| Pješčane staze | numeric | ||
| Popločene staze | numeric | ||
| Betonske površine | numeric | ||
| Popločene površine | numeric | ||
| Staze i pristupi ukupno | text | ||
| Zemljane površine | numeric | ||
| Stabla | numeric | ||
| Travnjaci | numeric | ||
| Živica | numeric | ||
| Slavine | numeric | ||
| Opća polja | numeric | ||
| Grobna polja-niše | numeric | ||
| Grobna polja-ostala | numeric | ||
| Ostali građevinski objekti - uređene | numeric | ||
| površine | text | ||
| Ostali građevinski objekti - kosturnice | numeric | ||
| Ostali građevinski objekti - spomenici | numeric |
Dodаtne informаcije
| Zadnje аžurirаnje | 24. travnja 2023. |
|---|---|
| Kreirаno | 6. kolovoza 2020. |
| Formаt | XLSX |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Otvorenost prema Tim Berners-Lee skali | 2 |