﻿_id	Sektorsko podrucje	Kategorija sudinika	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ukupno prema sektorskom podrucju
1	Odgoj i opće obrazovanje	Dolazno osoblje	105	148	143	305	523	889	1078	3191
2	Odgoj i opće obrazovanje	Odlazno osoblje	210	171	213	346	368	552	527	2387
3	Odgoj i opće obrazovanje	Ukupno	315	319	356	651	891	1441	1605	5578
4	Strukovno obrazovanje i osposobljavanje	Dolazni učenici	192	328	347	466	318	1169	669	3489
5	Strukovno obrazovanje i osposobljavanje	Odlazni učenici	956	1189	1300	1537	1615	2610	2005	11212
6	Strukovno obrazovanje i osposobljavanje	Dolazno osoblje	76	104	111	118	140	96	155	800
7	Strukovno obrazovanje i osposobljavanje	Odlazno osoblje	226	90	79	69	86	140	104	794
8	Strukovno obrazovanje i osposobljavanje	Ukupno	1450	1711	1837	2190	2159	4015	2933	16295
9	Visoko obrazovanje	Dolazni studenti	1551	1896	2100	2487	2595	2773	3114	16516
10	Visoko obrazovanje	Odlazni studenti	1679	1716	1778	2013	2189	1973	2409	13757
11	Visoko obrazovanje	Dolazno osoblje	652	926	1102	1244	1552	1558	1752	8786
12	Visoko obrazovanje	Odlazno osoblje	562	657	814	1087	1364	1667	1281	7432
13	Visoko obrazovanje	Ukupno	4444	5195	5794	6831	7700	7971	4775	42710
14	Obrazovanje odraslih	Dolazni	28	40	14	57	98	166	261	664
15	Obrazovanje odraslih	Odlazni	90	40	30	45	46	112	143	506
16	Obrazovanje odraslih	Ukupno	118	80	44	102	144	278	404	1170
17	Ukupno odlazni sudionici prema natječajnoj godini	""	3723	3863	4214	5097	5668	7054	6469	36088
18	Ukupno dolazni sudionici prema natječajnoj godini	""	2604	3442	3817	4677	5226	6651	7029	33446
