﻿_id	Tarifna oznaka	Naziv	Jedinica mjere
1	""	""	""
2	""	""	""
3	""	ODSJEK I - ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	""
4	""	POGLAVLJE 1 - ŽIVE ŽIVOTINJE	""
5	0101	Živi konji, magarci, mazge i mule:	""
6	0101 10	-  čistokrvne rasplodne životinje:	""
7	0101 10 10	- -  konji	kom
8	0101 10 90	- - ostali	kom
9	0101 90	- ostali:	""
10	""	- - konji:	""
11	0101 90 11	- - - za klanje	kom
12	0101 90 19	- - - ostali	kom
13	0101 90 30	- - magarci	kom
14	0101 90 90	- - mazge i mule	kom
15	0102	Žive životinje vrste goveda:	""
16	0102 10	- čistokrvne rasplodne životinje:	""
17	0102 10 10	- - junice (ženska goveda, koja još nisu telila)	kom
18	0102 10 30	- - krave	kom
19	0102 10 90	- - ostale	kom
20	0102 90	- ostale:	""
21	""	- - domaće vrste:	""
22	0102 90 05	- - - mase uključno do 80 kg	kom
23	""	- - - mase veće od 80 kg do uključno 160 kg:	""
24	0102 90 21	- - - - za klanje	kom
25	0102 90 29	- - - - ostale	kom
26	""	- - - mase veće od 160 kg do uključno 300 kg:	""
27	0102 90 41	- - - - za klanje	kom
28	0102 90 49	- - - - ostale	kom
29	""	- - - mase veće od 300 kg:	""
30	""	- - - - junice (ženska goveda, koja još nisu telila):	""
31	0102 90 51	- - - - - za klanje	kom
32	0102 90 59	- - - - - ostale	kom
33	""	- - - - krave:	""
34	0102 90 61	- - - - - za klanje	kom
35	0102 90 69	- - - - - ostale	kom
36	""	- - - - ostale:	""
37	0102 90 71	- - - - - za klanje:	""
38	0102 90 71 10	- - - - - - junci, mase ne veće od 450 kg	kom
39	0102 90 71 20	- - - - - - volovi	kom
40	0102 90 71 30	- - - - - - bikovi	kom
41	0102 90 71 90	- - - - - - ostale	kom
42	0102 90 79	- - - - - ostale:	""
43	0102 90 79 10	- - - - - - junci, mase ne veće od 450 kg	kom
44	0102 90 79 20	- - - - - - volovi	kom
45	0102 90 79 30	- - - - - - bikovi	kom
46	0102 90 79 90	- - - - - - ostale	kom
47	0102 90 90	- - ostale	kom
48	0103	Žive svinje:	""
49	0103 10 00	- čistokrvne rasplodne životinje	kom
50	""	- ostale:	""
51	0103 91	- - mase manje od 50 kg:	""
52	0103 91 10	- - - domaće vrste:	""
53	0103 91 10 10	- - - - za rasplod	kom
54	0103 91 10 90	- - - - ostale	kom
55	0103 91 90	- - - ostale	kom
56	0103 92	- - mase 50 kg ili veće:	""
57	""	- - - domaće vrste:	""
58	0103 92 11	- - - - svinje, koje su barem jednom oprasile, mase ne manje od 160 kg:	""
59	0103 92 11 10	- - - - - za rasplod	kom
60	0103 92 11 20	- - - - - mesnate, za klanje	kom
61	0103 92 11 30	- - - - - masne, za klanje	kom
62	0103 92 11 90	- - - - - ostale	kom
63	0103 92 19	- - - - ostale:	""
64	0103 92 19 10	- - - - - za rasplod	kom
65	0103 92 19 20	- - - - - mesnate, za klanje	kom
66	0103 92 19 30	- - - - - masne, za klanje	kom
67	0103 92 19 90	- - - - - ostale	kom
68	0103 92 90	- - - ostale	kom
69	0104	Žive ovce i koze:	""
70	0104 10	- ovce:	""
71	0104 10 10	- - čistokrvne rasplodne životinje	kom
72	""	- - ostale:	""
73	0104 10 30	- - - janjad (do jedne godine)	kom
74	0104 10 80	- - - ostale	kom
75	0104 20	- koze:	""
76	0104 20 10	- - čistokrvne rasplodne životinje	kom
77	0104 20 90	- - ostale	kom
78	0105	Živa domaća perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke:	""
79	""	- mase ne veće od 185 g:	""
80	0105 11	- - kokoši vrste Gallus domesticus:	""
81	""	- - -  djedovski i roditeljski ženski pilići:	""
82	0105 11 11	- - - - za nesilice	kom
83	0105 11 19	- - - - ostali	kom
84	""	- - - ostale:	""
85	0105 11 91	- - - - nesilice	kom
86	0105 11 99	- - - - ostale:	""
87	0105 11 99 10	- - - - - djedovski i roditeljski muški pilići	kom
88	0105 11 99 90	- - - - - ostale	kom
89	0105 12 00	- - pure:	""
90	0105 12 00 10	- - - za rasplod	kom
91	0105 12 00 90	- - - ostale	kom
92	0105 19	- - ostala:	""
93	0105 19 20	- - - guske:	""
94	0105 19 20 10	- - - - za rasplod	kom
95	0105 19 20 90	- - - - ostale	kom
96	0105 19 90	- - - patke i biserke:	""
97	0105 19 90 10	- - - - patke za rasplod	kom
98	0105 19 90 90	- - - ostale	kom
99	""	- ostala:	""
100	0105 94 00	- - kokoši vrste Gallus domesticus:	""
101	""	- - - mase ne veće od 2000 g:	""
102	0105 94 00 10	- - - - djedovske i roditeljske pilenke i pjetlići	kom
103	0105 94 00 30	- - - - pilenke lake linije	kom
104	0105 94 00 40	- - - - izlučene kokoši lake linije	kom
105	0105 94 00 49	- - - - ostale	kom
106	""	- - - mase veće od 2000 g:	""
107	0105 94 00 50	- - - - brojleri teške linije	kom
108	0105 94 00 60	- - - - ostale	kom
109	0105 99	- - ostala:	""
110	0105 99 10	- - - patke:	""
111	0105 99 10 10	- - - - za rasplod	kom
112	0105 99 10 90	- - - - ostale	kom
113	0105 99 20	- - - guske:	""
114	0105 99 20 10	- - - - za rasplod	kom
115	0105 99 20 90	- - - - ostale	kom
116	0105 99 30	- - - pure:	""
117	0105 99 30 10	- - - - za rasplod	kom
118	0105 99 30 90	- - - - ostale	kom
119	0105 99 50	- - - biserke:	""
120	0105 99 50 10	- - - - za rasplod	kom
121	0105 99 50 90	- - - - ostale	kom
122	0106	Ostale žive životinje:	""
123	""	- sisavci:	""
124	0106 11 00	- - primati	kom
125	0106 12 00	- - kitovi, delfini i pliskavice (sisavci iz roda Cetacea); morske krave i moronji (sisavci iz roda Sirenia)	kom
126	0106 19	- - ostali:	""
127	0106 19 10	- - - domaći kunići	kom
128	0106 19 90	- - - ostali:	""
129	0106 19 90 10	- - - - psi i mačke	kg
130	0106 19 90 90	- - - - ostali	kg
131	0106 20 00	- gmazovi (uključujući zmije i kornjače)	kom
132	""	- ptice:	""
133	0106 31 00	- - ptice grabljivice	kom
134	0106 32 00	- - psitako-vrste (uključujući papige, papigice s dugim repovima, crvene are i kakadue)	kom
135	0106 39	- - ostale:	""
136	0106 39 10	- - - golubovi	kom
137	0106 39 90	- - - ostale	kg
138	0106 90 00	- ostale:	""
139	0106 90 00 10	- - pčelinje zajednice i matice	kg
140	0106 90 00 20	- - žabe	kg
141	0106 90 00 90	- - ostale	kg
142	""	POGLAVLJE 2 - MESO I JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI	""
143	0201	Meso od životinja vrste goveda, svježe ili rashlađeno:	""
144	0201 10 00	- trupovi i polovice:	""
145	0201 10 00 10	- - teletina	kg
146	0201 10 00 20	- - junetina	kg
147	0201 10 00 30	- - govedina	kg
148	0201 10 00 90	- - ostalo	kg
149	0201 20	- ostali komadi s kostima:	""
150	0201 20 20	- - kompenzirane četvrtine:	""
151	0201 20 20 10	- - - teletina	kg
152	0201 20 20 20	- - - junetina	kg
153	0201 20 20 30	- - - govedina	kg
154	0201 20 20 90	- - - ostale	kg
155	0201 20 30	- - neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine:	""
156	0201 20 30 10	- - - teletina	kg
157	0201 20 30 20	- - - junetina	kg
158	0201 20 30 30	- - - govedina	kg
159	0201 20 30 90	- - - ostale	kg
160	0201 20 50	- - neraskomadane ili raskomadane stražnje četvrtine:	""
161	0201 20 50 10	- - - teletina	kg
162	0201 20 50 20	- - - junetina	kg
163	0201 20 50 30	- - - govedina	kg
164	0201 20 50 90	- - - ostale	kg
165	0201 20 90	- - ostali:	""
166	0201 20 90 10	- - - teletina	kg
167	0201 20 90 20	- - - junetina	kg
168	0201 20 90 30	- - - govedina	kg
169	0201 20 90 90	- - - ostali	kg
170	0201 30 00	- bez kostiju:	""
171	0201 30 00 10	- - teletina	kg
172	0201 30 00 90	- - ostalo	kg
173	0202	Meso od životinja vrste goveda, smrznuto:	""
174	0202 10 00	- trupovi i polovice:	""
175	0202 10 00 10	- - teletina	kg
176	0202 10 00 20	- - junetina	kg
177	0202 10 00 30	- - govedina	kg
178	0202 10 00 90	- - ostalo	kg
179	0202 20	- ostali komadi s kostima:	""
180	0202 20 10	- - kompenzirane četvrtine:	""
181	0202 20 10 10	- - - teletina	kg
182	0202 20 10 20	- - - junetina	kg
183	0202 20 10 30	- - - govedina	kg
184	0202 20 10 90	- - - ostale	kg
185	0202 20 30	- - neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine:	""
186	0202 20 30 10	- - - teletina	kg
187	0202 20 30 20	- - - junetina	kg
188	0202 20 30 30	- - - govedina	kg
189	0202 20 30 90	- - - ostale	kg
190	0202 20 50	- - neraskomadane ili raskomadane stražnje četvrtine:	""
191	0202 20 50 10	- - - teletina	kg
192	0202 20 50 20	- - - junetina	kg
193	0202 20 50 30	- - - govedina	kg
194	0202 20 50 90	- - - ostale	kg
195	0202 20 90	- - ostali:	""
196	0202 20 90 10	- - - teletina	kg
197	0202 20 90 20	- - - junetina	kg
198	0202 20 90 30	- - - govedina	kg
199	0202 20 90 90	- - - ostali	kg
200	0202 30	- bez kostiju:	""
201	0202 30 10	"- - prednje četvrtine, cijele ili raskomadane u najviše pet komada, svaka u jednom bloku; ""kompenzirane"" četvrtine u dva bloka, od kojih jedan sadrži prednju četvrtinu, cijelu ili raskomadanu u najviše pet komada, a drugi dio zadnju četvrtinu osim filea u jednom komadu:"	""
202	0202 30 10 10	- - - teletina	kg
203	0202 30 10 20	- - - govedina	kg
204	0202 30 10 90	- - - ostale	kg
205	0202 30 50	"- - ""crop"", vrat s potplećkom (""chuck and blade"") i prsa s donjim dijelom plećke:"	""
206	0202 30 50 10	- - - teletina	kg
207	0202 30 50 20	- - - govedina	kg
208	0202 30 50 90	- - - ostalo	kg
209	0202 30 90	- - ostalo:	""
210	0202 30 90 10	- - - teletina	kg
211	0202 30 90 20	- - - govedina	kg
212	0202 30 90 90	- - - ostalo	kg
213	0203	Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto:	""
214	""	- svježe ili rashlađeno:	""
215	0203 11	- - trupovi i polovice:	""
216	0203 11 10	- - - od domaćih svinja:	""
217	0203 11 10 10	- - - - oguljene polovice, bez masnoće	kg
218	0203 11 10 20	- - - - polovice EU obrade	kg
219	0203 11 10 90	- - - - ostalo	kg
220	0203 11 90	- - - ostalo	kg
221	0203 12	- - šunke, plećke i komadi od njih, s kostima:	""
222	""	- - - od domaćih svinja:	""
223	0203 12 11	- - - - šunke i komadi od njih	kg
224	0203 12 19	- - - - plećke i komadi od njih:	""
225	0203 12 19 10	- - - - - plećke bez masnoće	kg
226	0203 12 19 90	- - - - - ostalo	kg
227	0203 12 90	- - - ostalo	kg
228	0203 19	- - ostalo:	""
229	""	- - - od domaćih svinja:	""
230	0203 19 11	- - - - prednji dijelovi i komadi od njih	kg
231	0203 19 13	- - - - leđa i komadi od njih, s kostima:	""
232	0203 19 13 10	- - - - - kare bez masnoće	kg
233	0203 19 13 20	- - - - - kare s kožom i masnoćom	kg
234	0203 19 13 30	- - - - - vrat bez masnoće	kg
235	0203 19 13 90	- - - - - ostalo	kg
236	0203 19 15	- - - - prsa s potrbušinom (potrbušina) i njeni komadi	kg
237	""	- - - - ostalo:	""
238	0203 19 55	- - - - - bez kostiju:	""
239	0203 19 55 10	- - - - - - butovi; plećke	kg
240	0203 19 55 20	- - - - - - obresci	kg
241	0203 19 55 90	- - - - - - ostalo	kg
242	0203 19 59	- - - - - ostalo:	""
243	0203 19 59 20	- - - - - - slanina prošarana mesom, osim one iz podbroja 0203 19 15	kg
244	0203 19 59 90	- - - - - - ostalo	kg
245	0203 19 90	- - - ostalo	kg
246	""	- smrznuto:	""
247	0203 21	- - trupovi i polovice:	""
248	0203 21 10	- - - od domaćih svinja	kg
249	0203 21 90	- - - ostalo	kg
250	0203 22	- - šunke, plećke i komadi od njih, s kostima:	""
251	""	- - - od domaćih svinja:	""
252	0203 22 11	- - - - šunke i komadi od njih	kg
253	0203 22 19	- - - - plećke i komadi od njih:	""
254	0203 22 19 10	- - - - - plećke bez masnoće	kg
255	0203 22 19 90	- - - - - ostalo	kg
256	0203 22 90	- - - ostalo	kg
257	0203 29	- - ostalo:	""
258	""	- - - od domaćih svinja:	""
259	0203 29 11	- - - - prednji dijelovi i komadi od njih	kg
260	0203 29 13	- - - - leđa i komadi od njih, s kostima:	""
261	0203 29 13 10	- - - - - kare bez masnoće	kg
262	0203 29 13 20	- - - - - kare s kožom i masnoćom	kg
263	0203 29 13 30	- - - - - vrat bez masnoće	kg
264	0203 29 13 90	- - - - - ostalo	kg
265	0203 29 15	- - - - prsa s potrbušinom (potrbušina) i njeni komadi	kg
266	""	- - - - ostalo:	""
267	0203 29 55	- - - - - bez kostiju:	""
268	0203 29 55 10	- - - - - - obresci	kg
269	0203 29 55 20	- - - - - - butovi	kg
270	0203 29 55 30	- - - - - - plećke	kg
271	0203 29 55 90	- - - - - - ostalo	kg
272	0203 29 59	- - - - - ostalo	kg
273	0203 29 90	- - - ostalo	kg
274	0204	Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto:	""
275	0204 10 00	- trupovi i polovice, janjeći, svježi ili rashlađeni	kg
276	""	- ostalo meso od ovaca, svježe ili rashlađeno:	""
277	0204 21 00	- - trupovi i polovice	kg
278	0204 22	- - ostali komadi s kostima:	""
279	0204 22 10	- - - skraćene prednje četvrtine	kg
280	0204 22 30	- - - slabine i/ili podslabine	kg
281	0204 22 50	- - - noge	kg
282	0204 22 90	- - - ostalo	kg
283	0204 23 00	- - bez kostiju	kg
284	0204 30 00	- trupovi i polovice, janjeći, smrznuti	kg
285	""	- ostalo meso od ovaca, smrznuto:	""
286	0204 41 00	- - trupovi i polovice	kg
287	0204 42	- - ostali komadi s kostima:	""
288	0204 42 10	- - - skraćene prednje četvrtine	kg
289	0204 42 30	- - - slabine i/ili podslabine	kg
290	0204 42 50	- - - noge	kg
291	0204 42 90	- - - ostalo	kg
292	0204 43	- - bez kostiju:	""
293	0204 43 10	- - - janjeće	kg
294	0204 43 90	- - - ostalo	kg
295	0204 50	- kozje meso:	""
296	""	- - svježe ili rashlađeno:	""
297	0204 50 11	- - - trupovi i polovice	kg
298	0204 50 13	- - - skraćene prednje četvrtine	kg
299	0204 50 15	- - - slabine i/ili podslabine	kg
300	0204 50 19	- - - noge	kg
301	""	- - - ostalo:	""
302	0204 50 31	- - - - komadi s kostima	kg
303	0204 50 39	- - - - komadi bez kostiju	kg
304	""	- - smrznuto:	""
305	0204 50 51	- - - trupovi i polovice	kg
306	0204 50 53	- - - skraćene prednje četvrtine	kg
307	0204 50 55	- - - slabine i/ili podslabine	kg
308	0204 50 59	- - - noge	kg
309	""	- - - ostalo:	""
310	0204 50 71	- - - - komadi s kostima	kg
311	0204 50 79	- - - - komadi bez kostiju	kg
312	0205 00	Konjsko i magareće meso, meso mula i mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto:	""
313	0205 00 20	- svježe ili rashlađeno:	""
314	0205 00 20 10	- - konjsko	kg
315	0205 00 20 90	- - ostalo	kg
316	0205 00 80	- smrznuto:	""
317	0205 00 80 10	- - konjsko	kg
318	0205 00 80 90	- - ostalo	kg
319	0206	Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi, svježi, rashlađeni ili smrznuti:	""
320	0206 10	- od životinja vrste goveda, svježi ili rashlađeni:	""
321	0206 10 10	- - za proizvodnju farmaceutskih proizvoda	kg
322	""	- - ostali	""
323	0206 10 95	- - - unutarnja prepona, mišićna i tetivna	kg
324	0206 10 98	- - - ostali	kg
325	""	- od životinja vrste goveda, smrznuti:	""
326	0206 21 00	- - jezici	kg
327	0206 22 00	- - jetra	kg
328	0206 29	- - ostali:	""
329	0206 29 10	- - - za proizvodnju farmaceutskih proizvoda	kg
330	""	- - - ostali:	""
331	0206 29 91	- - - - unutarnja prepona, mišićna i tetivna	kg
332	0206 29 99	- - - - ostali	kg
333	0206 30 00	- od svinja, svježi ili rashlađeni	kg
334	""	- od svinja, smrznuti:	""
335	0206 41 00	- - jetra	kg
336	0206 49 00	- - ostali	kg
337	0206 80	- ostali, svježi ili rashlađeni:	""
338	0206 80 10	- - za proizvodnju farmaceutskih proizvoda	kg
339	""	- - ostali:	""
340	0206 80 91	- - - od konja, magaraca, mula i mazgi	kg
341	0206 80 99	- - - od ovaca i koza	kg
342	0206 90	- ostali, smrznuti:	""
343	0206 90 10	- - za proizvodnju farmaceutskih proizvoda	kg
344	""	- - ostali:	""
345	0206 90 91	- - - od konja, magaraca, mula i mazgi	kg
346	0206 90 99	- - - od ovaca i koza	kg
347	0207	Meso peradi i jestivi klaonički proizvodi, od peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznuti:	""
348	""	- od kokoši vrste Gallus domesticus:	""
349	0207 11	- - neisječeno na komade, svježe ili rashlađeno:	""
350	0207 11 10	"- - - očišćeno od perja i utrobe, s glavama i nogama, poznato kao ""83% pilići"":"	""
351	0207 11 10 10	- - - - kokošje	kg
352	0207 11 10 20	- - - - pileće	kg
353	0207 11 30	"- - - očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao ""70% pilići"":"	""
354	0207 11 30 10	- - - - kokošje	kg
355	0207 11 30 20	- - - - pileće	kg
356	0207 11 90	"- - - očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetra i želudaca, poznato kao ""65% pilići"", ili drukčije podneseno:"	""
357	0207 11 90 10	- - - - kokošje	kg
358	0207 11 90 20	- - - - pileće	kg
359	0207 12	- - neisječeno na komade, smrznuto:	""
360	0207 12 10	"- - - očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao ""70% pilići"":"	""
361	0207 12 10 10	- - - - kokošje	kg
362	0207 12 10 20	- - - - pileće	kg
363	0207 12 90	"- - - očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetra i želudaca, poznato kao ""65% pilići"", ili drukčije podneseno:"	""
364	0207 12 90 10	- - - - kokošje	kg
365	0207 12 90 20	- - - - pileće	kg
366	0207 13	- - isječeno na komade i klaonički proizvodi, svježi ili rashlađeni:	""
367	""	- - - komadi:	""
368	0207 13 10	- - - - bez kostiju:	""
369	""	- - - - - pileći:	""
370	0207 13 10 10	- - - - - - filei	kg
371	0207 13 10 19	- - - - - - ostali	kg
372	0207 13 10 20	- - - - - kokošji	kg
373	""	- - - - s kostima:	""
374	0207 13 20	- - - - - polovice ili četvrtine:	""
375	0207 13 20 10	- - - - - - kokošje	kg
376	0207 13 20 20	- - - - - - pileće	kg
377	0207 13 30	- - - - - cijela krila, sa ili bez vrhova:	""
378	0207 13 30 10	- - - - - - kokošja	kg
379	0207 13 30 20	- - - - - - pileća	kg
380	0207 13 40	- - - - - hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, zabaci i vrhovi krila:	""
381	0207 13 40 10	- - - - - - kokošji	kg
382	0207 13 40 20	- - - - - - pileći	kg
383	0207 13 50	- - - - - prsa i komadi od njih:	""
384	0207 13 50 10	- - - - - - kokošja	kg
385	0207 13 50 20	- - - - - - pileća	kg
386	0207 13 60	- - - - - noge i komadi od njih:	""
387	0207 13 60 10	- - - - - - kokošje	kg
388	0207 13 60 20	- - - - - - pileće	kg
389	0207 13 70	- - - - - ostalo:	""
390	0207 13 70 10	- - - - - - kokošje	kg
391	0207 13 70 20	- - - - - - pileće	kg
392	""	- - - klaonički proizvodi:	""
393	0207 13 91	- - - - jetra	kg
394	0207 13 99	- - - - ostalo	kg
395	0207 14	- - isječeno na komade i klaonički proizvodi, smrznuti:	""
396	""	- - - komadi:	""
397	0207 14 10	- - - - bez kostiju:	""
398	""	- - - - - pileći:	""
399	0207 14 10 10	- - - - - - filei	kg
400	0207 14 10 19	- - - - - - ostali	kg
401	0207 14 10 20	- - - - - kokošji	kg
402	""	- - - - s kostima:	""
403	0207 14 20	- - - - - polovice ili četvrtine:	""
404	0207 14 20 10	- - - - - - kokošje	kg
405	0207 14 20 20	- - - - - - pileće	kg
406	0207 14 30	- - - - - cijela krila, sa ili bez vrhova:	""
407	0207 14 30 10	- - - - - - kokošja	kg
408	0207 14 30 20	- - - - - - pileća	kg
409	0207 14 40	- - - - - hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, zabaci i vrhovi krila:	""
410	0207 14 40 10	- - - - - - kokošji	kg
411	0207 14 40 20	- - - - - - pileći	kg
412	0207 14 50	- - - - - prsa i komadi od njih:	""
413	0207 14 50 10	- - - - - - kokošja	kg
414	0207 14 50 20	- - - - - - pileća	kg
415	0207 14 60	- - - - - noge i komadi od njih:	""
416	0207 14 60 10	- - - - - - kokošje	kg
417	0207 14 60 20	- - - - - - pileće	kg
418	0207 14 70	- - - - - ostali:	""
419	0207 14 70 10	- - - - - - kokošji	kg
420	0207 14 70 20	- - - - - - pileći	kg
421	""	- - - klaonički proizvodi:	""
422	0207 14 91	- - - - jetra	kg
423	0207 14 99	- - - - ostalo	kg
424	""	- od pura:	""
425	0207 24	- - neisječeno na komade, svježe i rashlađeno:	""
426	0207 24 10	"- - - očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao ""80% pure"""	kg
427	0207 24 90	"- - - očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetara i želudaca, poznato kao ""73% pure"", ili drukčije podneseno"	kg
428	0207 25	- - neisječeno na komade, smrznuto:	""
429	0207 25 10	"- - - očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao ""80% pure"""	kg
430	0207 25 90	"- - - očišćeno od perja i utrobe, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetara i želudaca, poznato kao ""73% pure"", ili drukčije podneseno"	kg
431	0207 26	- - isječeno na komade i klaonički proizvodi, svježi ili rashlađeni:	""
432	""	- - - komadi:	""
433	0207 26 10	- - - - bez kostiju:	""
434	0207 26 10 10	- - - - - filei	kg
435	0207 26 10 90	- - - - - ostali	kg
436	""	- - - - s kostima:	""
437	0207 26 20	- - - - - polovice ili četvrtine	kg
438	0207 26 30	- - - - - cijela krila, sa ili bez vrhova	kg
439	0207 26 40	- - - - - hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, zabaci i vrhovi krila	kg
440	0207 26 50	- - - - - prsa i komadi od njih	kg
441	""	- - - - - noge i komadi od njih:	""
442	0207 26 60	- - - - - - bataci i komadi od bataka	kg
443	0207 26 70	- - - - - - ostalo	kg
444	0207 26 80	- - - - - ostalo	kg
445	""	- - - klaonički proizvodi:	""
446	0207 26 91	- - - - jetra	kg
447	0207 26 99	- - - - ostalo	kg
448	0207 27	- - isječeno na komade i klaonički proizvodi, smrznuti:	""
449	""	- - - komadi:	""
450	0207 27 10	- - - - bez kostiju:	""
451	0207 27 10 10	- - - - - filei	kg
452	0207 27 10 90	- - - - - ostali	kg
453	""	- - - - s kostima:	""
454	0207 27 20	- - - - - polovice ili četvrtine	kg
455	0207 27 30	- - - - - cijela krila, sa ili bez vrhova	kg
456	0207 27 40	- - - - - hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, zabaci i vrhovi krila	kg
457	0207 27 50	- - - - - prsa i komadi od njih	kg
458	""	- - - - - noge i komadi od njih:	""
459	0207 27 60	- - - - - - bataci i komadi od njih	kg
460	0207 27 70	- - - - - - ostali	kg
461	0207 27 80	- - - - - ostali	kg
462	""	- - - klaonički proizvodi:	""
463	0207 27 91	- - - - jetra	kg
464	0207 27 99	- - - - ostali	kg
465	""	- od pataka, gusaka i biserki:	""
466	0207 32	- - neisječeno na komade, svježe ili rashlađeno:	""
467	""	- - - od pataka:	""
468	0207 32 11	"- - - - očišćeno od perja, iskrvavljeno, bez crijeva ali neočišćeno, s glavama i nogama, poznato kao ""85% patke"""	kg
469	0207 32 15	"- - - - očišćeno od perja i unutrašnjih organa, bez glava i nogu ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao ""75% patke"""	kg
470	0207 32 19	"- - - - očišćeno od perja i unutrašnjih organa, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetara i želudaca, poznato kao ""63% patke"", ili drukčije podneseno"	kg
471	""	- - - od gusaka:	""
472	0207 32 51	"- - - - očišćeno od perja, iskrvavljeno, neočišćeno, s glavama i nogama, poznato kao ""82% guske"""	kg
473	0207 32 59	"- - - - očišćeno od perja i unutrašnjih organa, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao ""75% guske"", ili drukčije podneseno"	kg
474	0207 32 90	- - - od biserki	kg
475	0207 33	- - neisječeno na komade, smrznuto:	""
476	""	- - - od pataka:	""
477	0207 33 11	"- - - - očišćeno od perja i unutrašnjih organa, bez glava i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao ""70% patke"""	kg
478	0207 33 19	"- - - - očišćeno od perja i unutrašnjih organa, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetara i želudaca, poznato kao ""63% patke"", ili drukčije podneseno"	kg
479	""	- - - od gusaka:	""
480	0207 33 51	"- - - - očišćeno od perja, iskrvavljeno ali neočišćeno od unutrašnjih organa, s glavama i nogama, poznato kao ""82% guske"""	kg
481	0207 33 59	"- - - - očišćeno od perja i unutrašnjih organa, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao ""75% guske"", ili drukčije podneseno"	kg
482	0207 33 90	- - - od biserki	kg
483	0207 34	- - masna jetra, svježa ili rashlađena:	""
484	0207 34 10	- - - od gusaka	kg
485	0207 34 90	- - - od pataka	kg
486	0207 35	- - ostalo, svježe ili rashlađeno:	""
487	""	- - - komadi:	""
488	""	- - - - bez kostiju:	""
489	0207 35 11	- - - - - od gusaka	kg
490	0207 35 15	- - - - - od pataka ili biserki	kg
491	""	- - - - s kostima:	""
492	""	- - - - - polovice ili četvrtine:	""
493	0207 35 21	- - - - - - od pataka	kg
494	0207 35 23	- - - - - - od gusaka	kg
495	0207 35 25	- - - - - - od biserki	kg
496	0207 35 31	- - - - - cijela krila, sa ili bez vrhova	kg
497	0207 35 41	- - - - - hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, bataci i vrhovi krila	kg
498	""	- - - - - prsa i komadi od njih:	""
499	0207 35 51	- - - - - - od gusaka	kg
500	0207 35 53	- - - - - - od pataka ili biserki	kg
501	""	- - - - - noge i komadi od njih:	""
502	0207 35 61	- - - - - - od gusaka	kg
503	0207 35 63	- - - - - - od pataka ili biserki	kg
504	0207 35 71	- - - - - paltoi od gusaka i pataka	kg
505	0207 35 79	- - - - - ostalo	kg
506	""	- - - klaonički proizvodi:	""
507	0207 35 91	- - - - jetra, osim masnih jetara	kg
508	0207 35 99	- - - - ostalo	kg
509	0207 36	- - ostalo, smrznuto:	""
510	""	- - - komadi:	""
511	""	- - - - bez kostiju:	""
512	0207 36 11	- - - - - od gusaka	kg
513	0207 36 15	- - - - - od pataka ili biserki	kg
514	""	- - - - s kostima:	""
515	""	- - - - - polovice ili četvrtine:	""
516	0207 36 21	- - - - - - od pataka	kg
517	0207 36 23	- - - - - - od gusaka	kg
518	0207 36 25	- - - - - - od biserki	kg
519	0207 36 31	- - - - - cijela krila, sa ili bez vrhova	kg
520	0207 36 41	- - - - - hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, zabaci i vrhovi krila	kg
521	""	- - - - - prsa i komadi od njih:	""
522	0207 36 51	- - - - - - od gusaka	kg
