﻿_id	Područje i polje znanosti	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
1	Biomedicina i zdravstvo	15905	15132	15717	16679	17779	19092	19423	20006	20516
2	Dentalna medicina	1128	1144	1170	1253	1301	1299	1303	1322	1404
3	Farmacija	1250	1443	1314	1392	1508	1469	1515	1530	1501
4	Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita	733	687	736	776	759	890	878	935	935
5	Kliničke medicinske znanosti	7747	6640	7119	7577	8406	9563	9827	10417	10652
6	Temeljne medicinske znanosti	4248	4306	4479	4752	4833	4855	4865	4764	4960
7	Veterinarska medicina	799	912	899	929	972	1016	1035	1038	1064
8	Biotehničke znanosti	8777	9036	8932	9151	8718	8086	7642	7645	7333
9	Biotehnologija	324	313	328	331	376	384	414	406	397
10	Drvna tehnologija	363	360	343	351	289	223	180	264	307
11	Interdisciplinarne biotehničke znanosti	0	26	0	1	1	0	132	130	109
12	Nutricionizam	323	336	333	378	394	388	366	349	342
13	Poljoprivreda (agronomija)	5495	5681	5549	5687	5328	4898	4420	4307	4028
14	Prehrambena tehnologija	1457	1519	1609	1640	1658	1635	1633	1639	1569
15	Šumarstvo	815	801	770	763	672	558	497	550	581
16	Društvene znanosti	75246	70798	70464	71040	70886	68949	69280	68878	68309
17	Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti	630	612	534	551	604	580	639	702	680
18	Ekonomija	38275	34186	34161	34017	33499	32843	32983	32504	31699
19	Informacijske i komunikacijske znanosti	6500	6456	6641	6718	6744	6868	7227	7560	7931
20	Interdisciplinarne društvene znanosti	25	85	27	78	139	144	85	52	78
21	Kineziologija	2742	2809	2815	3085	3336	3404	3482	3580	3758
22	Logopedija	263	248	265	264	269	272	277	336	380
23	Pedagogija	5618	5522	5492	6095	6508	6640	6701	6670	6645
24	Politologija	1090	972	1064	1183	1195	1260	1147	1214	1211
25	Pravo	16096	15909	15251	14752	14053	12177	12009	11307	10871
26	Psihologija	1538	1588	1655	1721	1790	1776	1783	1816	1892
27	Sigurnosne i obrambene znanosti	540	529	598	609	673	727	679	587	561
28	Socijalne djelatnosti	1181	1193	1236	1172	1256	1359	1338	1581	1600
29	Sociologija	748	689	725	795	820	899	930	969	1003
30	Humanističke znanosti	11942	11917	11868	12173	11894	11633	11006	10499	10180
31	Arheologija	329	378	386	390	395	399	387	401	391
32	Etnologija i antropologija	288	479	467	533	534	571	562	549	542
33	Filologija	6507	6267	6397	6528	6366	6299	5839	5632	5735
34	Filozofija	1346	1336	1288	1344	1275	1258	898	881	778
35	Interdisciplinarne humanističke znanosti	290	303	252	240	342	237	559	391	328
36	Povijest	1436	1412	1438	1509	1509	1501	1462	1435	1296
37	Povijest umjetnosti	372	233	250	284	268	276	255	279	284
38	Religijske znanosti (interdisciplinarno polje)	53	62	50	51	40	31	32	28	27
39	Teologija	1268	1381	1288	1229	1101	987	946	843	741
40	Znanost o umjetnosti	53	66	52	65	64	74	66	60	58
41	Interdisciplinarna područja znanosti	2556	2605	2671	2716	2702	2620	2654	2898	3247
42	Biotehnologija u biomedicini (prirodno područje, biomedicina i zdravstvo, biotehničko područje)	64	61	71	67	48	107	98	97	108
43	Geografija	540	503	462	472	461	428	425	440	425
44	Kognitivna znanost (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti)	132	100	74	87	101	104	126	155	281
45	Kroatologija	297	265	248	254	234	192	220	237	252
46	Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline)	457	468	476	471	536	533	683	805	1035
47	Ostala interdisciplinarna polja znanosti	1060	1195	1316	1360	1280	1196	835	937	954
48	Projektni menadžment				5	16	40	250	227	192
49	Integrativna bioetika	6	13	24		14	20	17		
50	Vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeće					12				
51	Prirodne znanosti	6647	6793	7003	7150	7228	7114	6901	6831	6657
52	Biologija	1051	1122	1187	1206	1234	1191	1189	1239	1263
53	Fizika	1015	904	1061	1041	980	991	917	932	837
54	Geofizika	81	70	92	103	177	151	124	114	121
55	Geologija	265	283	275	301	284	258	251	246	218
56	Interdisciplinarne prirodne znanosti	664	644	643	649	671	662	692	678	689
57	Kemija	939	1051	1035	1119	1160	1200	1220	1162	1139
58	Matematika	2632	2719	2710	2731	2722	2661	2508	2460	2390
59	Tehničke znanosti	42418	43132	42668	43361	42761	42535	41821	41197	41549
60	Arhitektura i urbanizam	1095	1075	1057	1065	1112	1182	1228	1270	1297
61	Brodogradnja	438	417	419	404	387	348	349	357	325
62	Elektrotehnika	7168	7067	6702	6830	6687	6483	6592	6410	6265
63	Geodezija	671	633	636	661	679	711	716	709	740
64	Građevinarstvo	5286	5077	4828	4799	4807	4856	4819	4945	4948
65	Grafička tehnologija	1249	1093	1008	982	950	998	1002	1081	1174
66	Interdisciplinarne tehničke znanosti	1155	1163	1294	1343	1180	967	928	763	777
67	Kemijsko inženjerstvo	1085	1109	1167	1213	1191	1217	1183	1174	1140
68	Metalurgija	119	125	130	139	113	87	76	69	52
69	Računarstvo	6033	6552	6486	6909	7195	7496	7613	7776	8392
70	Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo	814	785	764	794	763	753	650	594	594
71	Strojarstvo	6013	6295	6472	6832	6962	7358	7775	7683	7438
72	Tehnologija prometa i transport	7843	7990	7905	7792	7401	7024	5609	5512	5374
73	Tekstilna tehnologija	1403	1380	1308	1147	926	800	618	610	564
74	Temeljne tehničke znanosti	1903	2178	2280	2210	2152	1978	2406	2042	2194
75	Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika	143	193	212	241	256	277	257	202	275
76	Umjetničko područje	2570	2609	2694	2927	2858	2899	2900	3123	3295
77	Dizajn	256	249	239	240	264	295	255	266	282
78	Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika)	171	164	190	181	177	178	177	177	192
79	Glazbena umjetnost	761	816	822	839	876	891	793	896	910
80	Interdisciplinarno umjetničko polje	38	27	31	95	108	124	127	182	198
81	Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)	224	248	234	254	276	270	282	280	307
82	Likovne umjetnosti	772	741	760	779	745	729	759	830	887
83	Plesna umjetnost i umjetnost pokreta	22	22	40	41	38	36	42	35	40
84	Primijenjena umjetnost	325	342	378	498	374	376	465	457	479
85	Književnost	1	0	0	0	0	0	0	0	
86	UKUPNO	166061	162022	162017	165197	164826	162928	161627	161077	161086
