﻿_id	GRAD PAZIN	Datum: 27.12.2018
1		
2	""	
3		
4	DRUŽBA SV.ĆIRILA I METODA 10	
5		
6	52000 PAZIN	
7		
8	OIB: 07969842379	
9		
10	Proračun za 2019. godinu	
11		
12	RADNI DIO	
13		
14	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
15	""	SVEUKUPNO PRIHODI
16	000	PRIHODI
17	1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI
18	6	Prihodi poslovanja
19	61	Prihodi od poreza
20	611	Porez i prirez na dohodak
21	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
22	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti
23	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava
24	61132	Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima
25	613	Porezi na imovinu
26	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
27	61314	Porez na kuće za odmor
28	61315	Porez na korištenje javnih površina
29	6134	Povremeni porezi na imovinu
30	61341	Porez na promet nekretnina
31	614	Porezi na robu i usluge
32	6142	Porez na promet
33	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
34	64	Prihodi od imovine
35	641	Prihodi od financijske imovine
36	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
37	64132	Kamate na depozite po viđenju
38	642	Prihodi od nefinancijske imovine
39	6421	Naknade za koncesije
40	64219	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije
41	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
42	64223	Prihodi od iznajmljivanja postrojenja i opreme
43	64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata
44	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata
45	64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
46	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
47	651	Upravne i administrativne pristojbe
48	6512	¦upanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
49	65123	Gradske i općinske upravne pristojbe
50	6514	Ostale pristojbe i naknade
51	65141	Boravišne pristojbe
52	652	Prihodi po posebnim propisima
53	6526	Ostali nespomenuti prihodi
54	65268	Ostali prihodi za posebne namjene
55	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
56	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
57	6615	Prihodi od pruženih usluga
58	66151	Prihodi od pruženih usluga
59	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
60	681	Kazne i upravne mjere
61	6819	Ostale kazne
62	68191	Ostale nespomenute kazne
63	683	Ostali prihodi
64	6831	Ostali prihodi
65	68311	Ostali prihodi
66	4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
67	6	Prihodi poslovanja
68	64	Prihodi od imovine
69	642	Prihodi od nefinancijske imovine
70	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
71	64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
72	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine
73	64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina
74	64236	Spomenička renta
75	64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine
76	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
77	651	Upravne i administrativne pristojbe
78	6514	Ostale pristojbe i naknade
79	65148	Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene
80	652	Prihodi po posebnim propisima
81	6524	Doprinosi za šume
82	65241	Doprinosi za šume
83	6526	Ostali nespomenuti prihodi
84	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
85	65268	Ostali prihodi za posebne namjene
86	653	Komunalni doprinosi i naknade
87	6531	Komunalni doprinosi
88	65311	Komunalni doprinosi
89	6532	Komunalne naknade
90	65321	Komunalne naknade
91	5.1.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA
92	6	Prihodi poslovanja
93	61	Prihodi od poreza
94	611	Porez i prirez na dohodak
95	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
96	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti
97	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
98	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna
99	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
100	63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna
101	635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
102	6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
103	63511	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
104	5.2.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ
105	6	Prihodi poslovanja
106	61	Prihodi od poreza
107	611	Porez i prirez na dohodak
108	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
109	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti
110	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
111	635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
112	6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
113	63511	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
114	6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
115	63521	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
116	5.3.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU
117	6	Prihodi poslovanja
118	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
119	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
120	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU
121	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU
122	5.4.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
123	6	Prihodi poslovanja
124	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
125	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna
126	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
127	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna
128	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna
129	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
130	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
131	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
132	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
133	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
134	63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
135	5.5.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA
136	6	Prihodi poslovanja
137	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
138	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna
139	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
140	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
141	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna
142	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna
143	5.6.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA
144	6	Prihodi poslovanja
145	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
146	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna
147	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
148	63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna
149	5.7.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA
150	6	Prihodi poslovanja
151	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
152	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna
153	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
154	63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna
155	5.8.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
156	6	Prihodi poslovanja
157	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
158	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
159	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
160	63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna
161	5.9.	OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI
162	6	Prihodi poslovanja
163	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
164	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna
165	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna
166	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna
167	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
168	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
169	63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
170	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika
171	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
172	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
173	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
174	6631	Tekuće donacije
175	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
176	6.1.	DONACIJE GRAD PAZIN
177	6	Prihodi poslovanja
178	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
179	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
180	6631	Tekuće donacije
181	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba
182	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava
183	7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
184	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
185	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
186	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
187	7111	Zemljište
188	71111	Poljoprivredno zemljište
189	71112	Građevinsko zemljište
190	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
191	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata
192	7211	Stambeni objekti
193	72119	Ostali stambeni objekti
194	7212	Poslovni objekti
195	72129	Ostali poslovni građevinski objekti
196	9	Vlastiti izvori
197	92	Rezultat poslovanja
198	922	Višak/manjak prihoda
199	9222	Manjak prihoda
200	92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine
201	8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN
202	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja
203	84	Primici od zaduživanja
204	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
205	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
206	84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni
207	00001	PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN
208	01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN
209	3.1.	VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN
210	6	Prihodi poslovanja
211	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
212	652	Prihodi po posebnim propisima
213	6526	Ostali nespomenuti prihodi
214	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
215	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
216	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
217	6615	Prihodi od pruženih usluga
218	66151	Prihodi od pruženih usluga
219	5.M.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
220	6	Prihodi poslovanja
221	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
222	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
223	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
224	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
225	6.2.	DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN
226	6	Prihodi poslovanja
227	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
228	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
229	6631	Tekuće donacije
230	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
231	00002	PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN
232	02	DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN
233	3.2.	VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN
234	6	Prihodi poslovanja
235	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
236	652	Prihodi po posebnim propisima
237	6526	Ostali nespomenuti prihodi
238	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
239	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
240	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
241	683	Ostali prihodi
242	6831	Ostali prihodi
243	68311	Ostali prihodi
244	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
245	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
246	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata
247	7211	Stambeni objekti
248	72111	Stambeni objekti za zaposlene
249	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
250	6	Prihodi poslovanja
251	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
252	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
253	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
254	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
255	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
256	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
257	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
258	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
259	652	Prihodi po posebnim propisima
260	6526	Ostali nespomenuti prihodi
261	65268	Ostali prihodi za posebne namjene
262	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
263	6	Prihodi poslovanja
264	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
265	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
266	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
267	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
268	5.M.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
269	6	Prihodi poslovanja
270	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
271	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
272	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
273	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
274	00003	PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR PAZIN
275	03	OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN
276	3.3.	VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN
277	6	Prihodi poslovanja
278	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
279	652	Prihodi po posebnim propisima
280	6526	Ostali nespomenuti prihodi
281	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
282	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
283	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
284	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
285	6615	Prihodi od pruženih usluga
286	66151	Prihodi od pruženih usluga
287	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
288	683	Ostali prihodi
289	6831	Ostali prihodi
290	68311	Ostali prihodi
291	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
292	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
293	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata
294	7211	Stambeni objekti
295	72111	Stambeni objekti za zaposlene
296	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
297	6	Prihodi poslovanja
298	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
299	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika
300	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
301	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a
302	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
303	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
304	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
305	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
306	6	Prihodi poslovanja
307	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
308	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
309	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
310	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
311	5.M.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
312	6	Prihodi poslovanja
313	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
314	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
315	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
316	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
317	5.N.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
318	6	Prihodi poslovanja
319	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
320	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
321	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
322	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
323	6.4.	DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN
324	6	Prihodi poslovanja
325	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
326	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
327	6631	Tekuće donacije
328	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
329	00004	PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN
330	04	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN
331	3.4.	VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN
332	6	Prihodi poslovanja
333	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
334	652	Prihodi po posebnim propisima
335	6526	Ostali nespomenuti prihodi
336	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
337	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
338	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
339	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
340	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
341	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe
342	66142	Prihodi od prodaje robe
343	6615	Prihodi od pruženih usluga
344	66151	Prihodi od pruženih usluga
345	9	Vlastiti izvori
346	92	Rezultat poslovanja
347	922	Višak/manjak prihoda
348	9221	Višak prihoda
349	92211	Višak prihoda poslovanja
350	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
351	6	Prihodi poslovanja
352	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
353	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
354	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
355	63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
356	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
357	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
358	63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
359	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
360	6	Prihodi poslovanja
361	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
362	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
363	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
364	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
365	6.5.	DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN
366	6	Prihodi poslovanja
367	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
368	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
369	6631	Tekuće donacije
370	66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija
371	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava
372	00005	PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN
373	05	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN
374	3.5.	VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN
375	6	Prihodi poslovanja
376	64	Prihodi od imovine
377	641	Prihodi od financijske imovine
378	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
379	64132	Kamate na depozite po viđenju
380	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
381	652	Prihodi po posebnim propisima
382	6526	Ostali nespomenuti prihodi
383	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
384	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
385	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
386	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe
387	66142	Prihodi od prodaje robe
388	6615	Prihodi od pruženih usluga
389	66151	Prihodi od pruženih usluga
390	9	Vlastiti izvori
391	92	Rezultat poslovanja
392	922	Višak/manjak prihoda
393	9221	Višak prihoda
394	92211	Višak prihoda poslovanja
395	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
396	6	Prihodi poslovanja
397	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
398	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
399	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
400	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
401	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
402	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
403	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
404	6	Prihodi poslovanja
405	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
406	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
407	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
408	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
409	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
410	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
411	5.M.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
412	6	Prihodi poslovanja
413	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
414	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
415	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
416	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
417	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
418	63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
419	6.6.	DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN
420	6	Prihodi poslovanja
421	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
422	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
423	6631	Tekuće donacije
424	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava
425	00006	PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA
426	06	MUZEJ GRADA PAZINA
427	3.6.	VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA
428	6	Prihodi poslovanja
429	64	Prihodi od imovine
430	641	Prihodi od financijske imovine
431	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
432	64132	Kamate na depozite po viđenju
433	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
434	652	Prihodi po posebnim propisima
435	6526	Ostali nespomenuti prihodi
436	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično
437	65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete
438	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima
439	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
440	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
441	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe
442	66142	Prihodi od prodaje robe
443	6615	Prihodi od pruženih usluga
444	66151	Prihodi od pruženih usluga
445	9	Vlastiti izvori
446	92	Rezultat poslovanja
447	922	Višak/manjak prihoda
448	9221	Višak prihoda
449	92211	Višak prihoda poslovanja
450	5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
451	6	Prihodi poslovanja
452	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
453	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
454	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
455	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
456	5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK
457	6	Prihodi poslovanja
458	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
459	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
460	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
461	63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
462	00007	PRIHODI MJESNIH ODBORA
463	16	MJESNI ODBOR ZABREŽANI
464	6.8.	DONACIJE MJESNI ODBORI
465	6	Prihodi poslovanja
466	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
467	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
468	6631	Tekuće donacije
469	66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava
470	66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna
