﻿_id	Opis / Description	1.1. - 31.3.2017	1.1. - 30.6.2017	1.1. - 30.9.2017	1.1. - 31.12.2017 *	1.1. - 31.3.2018	1.1. - 30.6.2018	1.1. - 30.9.2018	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.3.2019	1.1. - 30.6.2019	1.1. - 30.9.2019	1.1. - 31.12.2019 *	1.1. - 31.3.2020	1.1. - 30.6.2020	1.1. - 30.9.2020	1.1. - 31.12.2020*	1.1. - 31.3.2021	1.1. - 30.6.2021	1.1. - 30.9.2021	1.1. - 31.12.2021*	1.1. - 31.3.2022	1.1. - 30.6.2022	1.1. - 30.9.2022	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.3.2023**	1.1. - 30.6.2023**
1																											
2		PRIHODI OD KAMATA / INTEREST INCOME	9898.36596456301	14681.563805162918	16909.729526843188	14329.134575618817	2589.028199615104	5416.528469042404	7756.817348198288	10269.294777357489	1582.2906669321123	3137.4099435928065	4052.006261862101	5388.072868803502	1364.6579733227154	925.0729165837148	1333.4885924746168	2126.8446930785053	403.97133054615426	1098.7983422921227	1642.955646691884	2453.9260680868006	270.01579135974515	443.4738655517951	660.3149406065432	2214.518372818369	133.42005
3		Prihod od kamata - faktoring / Interest income - factoring	1408.5077775565728	2989.472307386024	3962.6767708540706	3924.7542703563604	761.0982785851749	1404.0570190457229	2015.0641515694472	2580.753728847302	557.2169062313359	980.4906762227088	1306.8879633685044	1805.8074749485695	442.4999336385958	366.2246691884	463.07993894750814	615.130804963833	101.40869865286349	271.4750759838078	441.47935231269486	609.740820226956	132.1012290132059	260.770205056739	375.0163819762426	505.1266042869467	103.02667000000001
4		"Prihod od kamata - faktoring koji uključuje otkup mjenice
Interest income - factoring including discounting of bills of exchange"	7015.777455703763	8654.767344880216	8952.774015528568	6219.982850885924	789.7079726591014	1519.8479646957328	1899.187334262393	2701.7593602760635	237.63897405269097	472.73862897338904	527.0439378857257	576.5195208706616	45.75971331873382	93.30008759705355	131.39725927400625	161.1915429026478	65.92654190722676	104.70351980887914	115.26779082885392	137.52358617028335	11.657511447342225	20.69718760368969	26.331196496117855	35.041211759240824	14.18164
5		Prihod od kamata - dobavljački (obrnuti) faktoring / Interest income - reverse factoring	1168.356562479262	2355.671971597319	2995.6532855531223	3683.5341681597984	737.062524387816	1494.2044395779415	2239.649706018979	2935.9881106908224	592.0441462605348	1082.2560780410113	1450.6416842524386	1879.8302488552658	394.74249518879816	98.5082872121574	135.63918906364057	189.6299701373681	17.13178976707147	45.491139425310244	86.19828522131527	125.77686376003716	35.290855398500234	49.54360209702037	58.07077841927135	74.15088725197424	5.7972399999999995
6		"Prihod od kamata - poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa
Receivables - arrangements directly or indirectly related to factoring arrangements"	6.722075784723605	0.04254429623730838	0.723647222775234	0	1.565773442166036	14.057822018713916	37.03082619948238	77.3572287477603	44.22587962041277	113.95148052292787	175.31045192116264	577.9706005707081	104.07872586103922	11.813882805760167	15.735196761563474	911.7644117061517	3.1398181697524716	5.006199482381047	291.0000955604221	1254.0330227619615	5.330349724600172	19.1863706948039	97.4193868206251	209.82986528634947	0
7		Prihod od kamata - dani depoziti / Interest income - deposits given	2.6028097418541374	9.83384431614573	27.399066958656842	31.44568584511248	2.1210153294843717	26.296879686774165	50.512288804831115	74.37865551795078	0.9839325768133254	1.343413630632424	1.732014068617692	1.8722742053221846	0.08600968876501426	0.10695732961709468	0.13339173136903576	0.17330811599973456	0	0.07061517021700178	0.10215807286482181	0.13775565730970868	0.036403211891963626	0.05093503218528104	0.061190523591479196	0.03976242617293781	0.005849999999999999
8		Ostali prihodi od kamata / Other interest expenses	296.3992832968345	671.7757926869733	970.5027407259938	469.4176003716239	297.472635211361	958.0643440175193	1515.3730413431551	1899.0576932775896	150.1808281903245	486.6296662021368	590.3902103656513	546.0727493529762	377.4910956267835	355.1190324507266	587.5036166965293	248.95465525250515	216.36448204924017	672.0517924215275	708.9079646957329	326.71401951025285	85.59944256420465	93.22556506735681	103.4160063706948	1390.3300418076844	10.40865
9		RASHODI  OD KAMATA / INTEREST EXPENSES	4033.1304253766007	6845.254737540647	8802.4374291592	5997.474404406397	1132.495921428097	2306.50401088327	3366.3861450660297	4185.602333266971	619.8320578671445	1268.0452996217398	1885.2490450593932	2422.5208480987453	462.24416749618416	423.74926537925546	641.3520047780211	982.2175101201141	237.1245829185746	641.9713053288207	842.9419948238104	1199.2290609861302	281.22798991306655	414.04663348596455	464.98523989647623	613.7809741854138	43.41473
10		"Rashod od kamata - domaće banke i financijske institucije
Interest expenses - domestic banks and financial institutions"	1879.5768544694404	2888.758509522861	3143.7565876965955	1132.1878266640122	473.48463733492594	995.1680814918044	1538.5980211029266	1833.015553785918	344.9736186873714	667.0631468577874	933.523109695401	1348.9031853474016	184.1105448271285	272.08633884132985	469.57326962638535	759.8602840268101	189.26845975180834	354.7240135377264	590.3309828123963	836.012004778021	213.85636206782135	283.7623292852876	329.5481027274536	433.23579932311367	33.79959
11		"Rashod od kamata - inozemne banke i financijske institucije
Interest expenses - foreign banks and financial institutions"	1620.7372353839005	2887.783262326631	3816.390584643971	4742.495257814055	645.9056393921295	1246.9317804764748	1722.3438131262858	2043.1572977636201	222.40965425708407	368.7983290198421	496.9647222775234	605.3156573097085	99.44655916119184	13.70308978697989	13.858536067423186	13.858536067423186	0.2022177981286084	0.23221315283031388	0.23221315283031388	0.5061357754330081	1.9337713186011016	2.524785984471431	2.524785984471431	3.3992540978167094	0
12		Ostali rashodi od kamata / Other interest expenses	532.8163355232597	1068.7129656911538	1842.290256818634	122.79131992832967	13.105644701041875	64.40414891499104	105.44431083681731	309.42948171743313	52.44878492268896	232.18382374411038	454.76121308646884	468.30200544163506	178.68706350786383	137.95983675094564	157.92019908421258	208.49869002588096	47.6539053686376	287.01507863826396	252.37879885858385	362.7109204326764	65.4378565266441	127.75951821620544	132.91235118455106	177.14592076448338	9.61514
13		DOBIT/GUBITAK OD KAMATA / INTEREST PROFIT/LOSS	5865.235539186409	7836.309067622271	8107.292097683987	8331.660171212421	1456.532278187006	3110.0244581591346	4390.431203132258	6083.692444090518	962.4586090649677	1869.3646439710662	2166.7572168027073	2965.5520207047575	902.4138058265314	501.3236512044594	692.1365876965955	1144.6271829583911	166.84674762757976	456.82703696330213	800.0136518680736	1254.6970071006701	-11.212198553321395	29.42723206583049	195.329700710067	1600.7373986329549	90.00532000000001
14		PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA / INCOME FROM FEES AND COMMISSIONS	463.35502687636864	764.3498082155418	1167.2443625987125	1392.837794146924	320.72479129338376	711.4617360143341	1049.7143659167828	1449.099856659367	361.07972128210235	734.973990311235	1695.2400331807019	2358.9864463468048	347.140269427301	432.8433804499303	777.4651138098083	1194.362126219391	739.1037613643905	1765.9065140354369	2659.5568597783526	4296.758417944124	818.2070289999336	945.6663030061716	1062.3151051828256	1307.3215621474549	181.23136000000002
15		RASHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA / EXPENSES ON FEES AND COMMISSIONS	519.4956772181299	790.0082619948238	1035.4710359015198	998.2721043201275	163.12442896011677	339.3498347601035	467.5836458955472	590.0844355962573	87.89251576083349	220.52655783396378	308.6547800119451	449.18696794744176	113.32083615369302	106.9842604021501	237.62307518747102	409.9629517552591	435.71031787112616	1095.203425575685	2007.8805547813392	3167.1844249784326	448.07726458291853	557.2656367376734	584.0672320658305	1952.0271497776894	59.819309999999994
16		"DOBIT/GUBITAK OD NAKNADA I PROVIZIJA
PROFIT/LOSS ON FEES AND COMMISSIONS"	-56.14065034176125	-25.65845377928197	131.7733266971929	394.5656898267967	157.60036233326696	372.11190125423053	582.1307200212356	859.0154210631096	273.18720552126877	514.4474324772713	1386.5852531687572	1909.7994783993624	233.81943327360807	325.85912004778015	539.8420386223372	784.3991744641316	303.39344349326433	670.7030884597517	651.6763049970137	1129.573992965691	370.12976441701505	388.40066626849824	478.24787311699515	-644.7055876302342	121.41205
17		OSTALI POSLOVNI PRIHODI / OTHER OPERATING INCOME	5768.055997080099	3551.1478571902576	5263.04957329617	1818.6316530625784	927.8419589886522	1584.406516689893	1675.9311434069941	1528.46536200146	189.40285752206515	522.2065591611919	1464.0921560820225	1569.472510451921	131.74133917313688	328.6843095095892	1249.9758298493596	873.1723219855331	102.6831561483841	154.1729471099608	448.35509854668527	533.4752989581259	271.1524653261663	806.1457309708672	885.3066255225959	958.6965478797532	206.48488999999998
18		Dobit od tečajnih razlika / Profit from exchange rate differences	5500.9365359347	3026.7880270754526	3758.178050301944	186.92353175393188	577.2579494326101	846.576577078771	813.951829583914	452.2826584378525	15.532655119782335	29.612697591081027	41.660035835158276	70.91516225363328	47.56430154622071	135.5250461211759	149.08810670913795	147.16821554184085	13.212732099011216	34.88807485566395	46.75469772380384	82.7391041210432	29.38902515097219	42.299358948835355	46.00710332470634	72.0199163846307	1.95161
19		Ostali prihodi / Other income	267.1194611453978	524.3598301148052	1504.8715190125422	1631.7081213086467	350.58400955604225	737.8299396111219	861.9793138230804	1076.1827035636072	173.8702024022828	492.59386157011085	1422.4321202468643	1498.5573481982879	84.17703762691619	193.1592633884133	1100.8877231402219	726.0041064436922	89.47042404937288	119.28487225429689	401.6004008228814	450.7361948370828	241.76344017519412	763.8463720220319	839.2995221978897	886.6766314951224	204.53328000000002
20		OSTALI POSLOVNI RASHODI / OTHER OPERATING EXPENSES	18950.942702236378	109188.6759638994	123294.10062645166	129037.52800318536	2102.4864330745236	19925.110442630565	22285.020013272286	22023.98835622802	977.7637029663546	1425.18662950428	3141.2349512243677	4857.296316942066	680.1207313026744	837.5944415687836	1958.252271550866	1757.9324971796402	402.05961377662754	1000.6779773043997	1141.7551861437387	1977.019783661822	465.07660362333263	981.11492202535	1460.1016829252105	2290.0923339305855	292.07505
21		Opći i administrativni troškovi / Overheads and administrative operating costs	733.9299037759639	1270.5423624659898	1863.2079116066093	2159.928252704227	576.7853381113545	1252.8060189793614	1876.599968146526	2489.6151808348263	482.2892932510452	939.555078638264	1379.2770469175125	1803.5817081425441	357.02537527374074	448.2655995752869	681.7048324374545	946.6897962704891	222.0193111686243	571.9315097219456	595.5813205919437	1129.3676939412037	237.56763421593996	355.6773893423585	583.3591399562015	789.4732948437188	129.9645
22		Troškovi osoblja / Staff costs	1041.7212887384696	2051.44991306656	2751.5445205388546	2542.784853673103	590.8234945915456	1241.637682659765	1790.2297418541377	2473.504758112682	444.19685048775625	1066.8394359280642	1501.3397863162784	1974.895884265711	428.25193841661684	371.4474815847103	558.4480204393124	772.6175459552724	172.3510836817307	381.727224102462	579.418062246997	797.2211414161522	199.25654522529695	353.9151927798792	502.5585705753533	627.4311115535205	126.34379999999999
23		Gubitak od tečajnih razlika / Loss on exchange rate differences	2719.827558563939	120.36988254031455	970.6566646758246	43.28717366779481	62.57519012542305	95.0824845709735	58.721599309841395	298.110520937023	115.83256088658837	209.5425164244475	301.3722901320591	348.63407790828853	85.15509589222908	46.22629371557502	47.22244342690291	26.956254562346537	1.3899435928064237	6.272579467781538	5.912108301811665	8.343789236180237	0.37201406861769193	0.9995752870130731	0.7950706748954807	1.411208441170615	0
24		Troškovi vrijednosnog usklađenja / Costs of value adjustment	14353.32864556374	105412.38279116068	116061.90608666798	122874.97222244344	386.2665020903842	16531.586029597183	17690.120157940142	15657.160010617823	-178.08142146127813	-1009.0021421461277	-925.0718853274934	-354.5404950560754	-258.5789528170416	-91.7305647355498	-153.6300909151238	-208.4288327029	-2.1771292056539906	28.245140354369898	-99.9818674099144	-158.5579003251709	8.690102860176522	8.214839737208838	0.05393589488353575	130.98627646160995	24.25689
25		Ostali rashodi / Other expenses	102.13530559426638	333.93101466587035	1646.7854429623735	1416.5555006967948	486.03590815581657	803.998220187139	869.3485460216338	1105.5978857256619	113.52641980224301	218.2517406596324	884.3177131860109	1084.725141681598	68.2672745371292	63.38563142876103	824.5070661623199	220.09773309443224	8.476404539120047	12.5015236578406	60.82556241290066	200.6450593934568	19.19030725330148	262.30792487889045	373.33496582387687	740.7904426305661	11.50986
26		"DOBIT/GUBITAK IZ OSTALIH PRIHODA I RASHODA
PROFIT/LOSS ON OTHER INCOME AND EXPENSES"	-13086.54228415953	-105433.52315482113	-118031.05105315548	-127218.89635012276	-1174.6444740858715	-18340.703931249587	-20609.088869865285	-20495.522994226558	-788.3608454442895	-902.9800703430885	-1677.1427951423452	-3287.8238064901457	-548.3793921295373	-508.9101320591943	-708.2764417015064	-884.7601751941071	-299.3764576282434	-846.5050301944389	-693.4000875970534	-1443.5444847036963	-193.92413829716634	-174.96919105448268	-574.7950574026146	-1331.3957860508328	-85.59016
27		UKUPNI PRIHODI / TOTAL INCOME	16588.344470104188	18997.06147056872	23340.023462738067	17540.604022828324	3837.5949498971395	7712.3967217466325	10482.462857522063	13246.859996018315	2132.7732457362795	4394.590493065233	7211.338451124827	9316.53182560223	1843.5395819231535	1686.6006065432343	3360.929536133784	4194.37914128343	1245.7582480589288	3018.877803437521	4750.867605016922	7284.15978498905	1359.375284358617	2195.285899528834	2607.9366713119643	4480.536482845576	521.1363
28		UKUPNI RASHODI / TOTAL EXPENSES	23962.136286415818	116823.93896343489	133132.00909151236	136033.27451191188	3398.1067834627383	22570.964293582852	26118.989804233854	26799.675125091242	1685.4882765943328	2913.758486959983	5335.138776295706	7729.004132988254	1255.6857349525515	1368.327967350189	2837.227351516358	3150.1129590550127	1074.8945145663283	2737.8527082089054	3992.5777357488882	6343.433269626385	1194.3818581193175	1952.4271922489875	2509.1541548875175	4855.900457893688	395.30908999999997
29		DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA NA DOBIT / PROFIT/LOSS BEFORE PROFIT TAX	-7373.791816311634	-97826.87749286617	-109791.98562877427	-118492.67048908355	439.4881664344018	-14858.567571836218	-15636.526946711792	-13552.815129072931	447.28496914194704	1480.8320061052493	1876.1996748291192	1587.5276926139757	587.8538469706019	318.2726391930453	523.7021846174265	1044.2661822284158	170.8637334926007	281.02509522861504	758.2898692680336	940.7265153626649	164.9934262392992	242.85870727984604	98.78251509721945	-375.36397504811197	125.82721000000001
30		Porez na dobit / Profit tax	-1322.348429225562	-9388.128956135111	-2330.557049571969	-1567.9944840400822	51.05514632689628	34.30188997279182	41.323691021302004	67.7955869666202	19.474000929059656	60.126317605680526	57.81696861105581	124.5857084079899	20.278476342159397	18.770591280111486	37.300424712986924	115.58983077841927	13.77797066825934	25.225919437255293	58.81111155352047	114.2708739796934	0.8138549339704028	0.06747627579799588	7.114315482115601	27.463533081159998	-13.051620000000002
31		DOBIT/GUBITAK NAKON POREZA NA DOBIT / PROFIT/LOSS AFTER PROFIT TAX	-6051.443387086071	-88438.74853673104	-107461.42857920231	-116924.67600504347	388.4330201075055	-14892.86946180901	-15677.850637733094	-13620.61071603955	427.8109682128874	1420.7056884995689	1818.382706218063	1462.9419842059856	567.5753706284426	299.50204791293373	486.4017599044396	928.6763514499967	157.08576282434134	255.7991771185878	699.4787563872851	826.4556413829716	164.1795713053288	242.79123100404806	91.66819961510386	-402.827508129272	138.87883000000002
32		Pripisano imateljima kapitala matice / Attributable to owners of the parent	-6076.870693476675	-88465.38426305662	-107461.42857920231	-116924.67600504347	388.4330201075055	-14892.86946180901	-15677.850637733094	-13620.61071603955	427.8109682128874	1420.7056884995689	1818.382706218063	1462.9419842059856	567.5753706284426	299.50204791293373	486.4017599044396	928.6763514499967	157.08576282434134	255.7991771185878	699.4787563872851	826.4556413829716	164.1795713053288	242.79123100404806	91.66819961510386	-402.827508129272	138.87883000000002
33		Pripisano manjinskom interesu / Attributable to non-controlling interests	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		"OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
OTHER COMPREHENSIVE INCOME/LOSS BEFORE TAX"	0	0	0	-2.5118853274935296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		"Promjena revalorizacijskih rezervi  (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine)
Change in revaluation reserves (property, plant, equipment and intangible assets)"	0	0	0	-2.5118853274935296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		"Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju
Unrealised gains/losses on financial assets available for sale"	0	0	0	0																				0	
37		"Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit
Unrealised gains/losses on financial assets at fair value through other comprehensive income"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		"Dobici/gubici od instrumenta zaštite novčanog toka
Gains/losses on hedging instruments in a cash flow hedge"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		"Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima definiranih primanja
Actuarial gains/losses on defined benefit pension plans"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		"Dobici/gubici proizašli iz preračunavanja financijskih izvještaja inozemnog poslovanja
Gains/losses arising from translation of financial statements relating to foreign operations"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		"Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit razdoblja
Tax on other comprehensive income of the period"	0	0	0	-0.4521401552856858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		"Neto ostala sveobuhvatna dobit/gubitak razdoblja
Net other comprehensive income/loss of the period"	0	0	0	-2.059745172207844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT / TOTAL COMPREHENSIVE INCOME	-6083.9074630035175	-88465.38426305662	-107461.42857920231	-116926.73575021568	388.4330201075055	-14892.86946180901	-15677.850637733094	-13620.61071603955	427.8109682128874	1420.7056884995689	1818.382706218063	1462.9419842059856	567.5753706284426	299.50204791293373	486.4017599044396	928.6763514499967	157.08576282434134	255.7991771185878	699.4787563872851	826.4556413829716	164.1795713053288	242.79123100404806	91.66819961510386	-402.827508129272	138.87883000000002
44		Pripisano imateljima kapitala matice / Attributable to owners of the parent	1244.9621912535667	-43688.17422257615	-49804.33396907558	-49031.27804499303	682.47454111089	-10810.348175724997	-11062.806227354171	-12119.046719755788	427.8109682128874	1420.7056884995689	1818.382706218063	1312.1400729975444	563.0199256752273	299.50204791293373	486.4017599044396	928.6763514499967	144.09011613245735	255.7991771185878	699.4787563872851	826.4556413829716	152.35745570376267	238.379416019643	318.32223372486555	537.087415223306	138.87883000000002
45		Pripisano manjinskom interesu / Attributable to non-controlling interests	0	-43989.19161457296	-50133.938167098015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Reklasifikacijske usklade / Reclassification adjustments	1.3787391333200611	1.3787391333200611	1.3787391333200611	1.3787391333200611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47																											
48																											
49		Napomene / Notes:																									
50	1	"Izmjene donesene Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava (NN, br. 132/17) u dijelu koji se odnosi na financijska i dodatna izvješća prvi se puta primjenjuju na godišnje financijske izvještaje koji se sastavljaju sa  stanjem  na  dan  31.  prosinca  2018.  te  za  tromjesečne  financijske  izvještaje  koji  se sastavljaju sa stanjem na dan 31. ožujka 2018. godine. 
Amendments under the Ordinance amending the Ordinance on financial and additional reports and the chart of accounts of factoring companies (Official Gazette, No 132/17) regarding financial and additional reports are for the first time applied to financial reports compiled as at 31 December 2018, and to quarterly financial reports compiled as at 31 March 2018."																									
51																											
52	2	"Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju  - ne iskazuje se od 2018. 
Unrealised gains/losses on financial assets available for sale - not presented from the beginning of 2018."																									
53																											
54		 * Konačni podaci / Final data																									
55																											
56		** Iskazani su agregirani podaci dostavljeni od 3 factoring društva.																									
57		   Aggregated data provided by 3 factoring companies are presented.																									
58																											
59																											
60																											
61																											
62																											
63																											
64																											
65																											
66																											
67																											
68																											
69																											
70																											
71																											
72																											
73																											
74																											
75																											
76																											
77																											
78																											
79																											
80																											
81																											
82																											
83																											
84																											
85																											
86																											
87																											
88																											
89																											
90																											
91																											
92																											
93																											
94																											
95																											
