﻿_id	Zupanija	Vrijednost	Udjel
1	ZAGREBAČKA	180998	8 %
2	ZADARSKA	89962	4 %
3	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA	69406	3 %
4	VIROVITIČKO-PODRAVSKA	32910	1 %
5	VARAŽDINSKA	88696	4 %
6	ŠIBENSKO-KNINSKA	49694	2 %
7	SPLITSKO-DALMATINSKA	242462	11 %
8	SISAČKO-MOSLAVAČKA	69154	3 %
9	PRIMORSKO-GORANSKA	170579	8 %
10	POŽEŠKO-SLAVONSKA	29606	1 %
11	OSJEČKO-BARANJSKA	131435	6 %
12	MEĐIMURSKA	55912	2 %
13	LIČKO-SENJSKA	21627	1 %
14	KRAPINSKO-ZAGORSKA	63749	3 %
15	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA	49696	2 %
16	KARLOVAČKA	53502	2 %
17	ISTARSKA	125564	6 %
18	Inozemstvo	39065	2 %
19	GRAD ZAGREB	527916	23 %
20	DUBROVAČKO-NERETVANSKA	66217	3 %
21	BRODSKO-POSAVSKA	62790	3 %
22	BJELOVARSKO-BILOGORSKA	47632	2 %
23	UKUPNO	2268572	100 %
